市委和市级国家机关各部委办局,各园区,各民主党派,人民团体,各高等院校,中直、区直驻梧各单位:
根据《广西壮族自治区各级机关档案工作年度检查办法》(桂档发[2015]21号)、《梧州市机关档案质量常规业务检查暂行办法》,我局定于2017年10月9日至20日对各协作组成员单位2016年度文件归档质量情况进行检查,现将有关事项通知如下:
一、检查依据和评分标准
(一)检查依据《广西壮族自治区各级机关档案工作年度检查办法》(桂档发[2015]21号)和《梧州市机关档案质量常规业务检查暂行办法》进行集中检查和实地抽查。
(二)检查采用基础分及加分制,基础分100分,业务提升加分10分,结果分三个等次,得分为90分 (含90分)以上为优秀,70分~90分(含70分)为合格,70分以下为不合格。
二、检查内容
(一)文书档案:2016年归档文件目录,永久保管期限、30年保管期限、10年保管期限档案各一盒。
(二)会计档案:2016年会计档案案卷目录,凭证一盒 (可只带填写好卷盒封面和脊背的档案盒)。
(三)照片档案:2016年照片档案目录和照片档案一盒(一册)。
(四)录音录像档案:2016年录音录像档案目录和录音录像档案一盒。
(五)实物档案:2016年实物档案目录。
(六)基建档案:2016年基建档案目录及档案一盒(没有基建档案的不需检查)。
(七)档案工作信息表、档案室统计台账(见附件2、3)。
(八)全宗介绍、大事记。
三、检查方式
(一)自检自查。各单位按照《广西壮族自治区各级机关档案工作年度检查评分标准》(见附件1)逐条逐项进行自检自查。并将自检自查报告、自检评分表和2016年度档案等材料一起送检,自检自查报告、自检评分表需单位分管领导签字确认。
(二)集中检查。市档案局将组织人员按照协作组分组名单进行集中检查打分,集中检查时需将检查内容所列档案和材料送到市档案局检查。
(三)实地抽查。市档案局组成检查小组,于9月至12月对部分单位档案工作的组织管理、条件保障、基础业务、信息化工作、开发利用等情况进行实地抽查。
(四)市档案局将根据检查情况,对优秀、合格、不合格单位予以通报,并报送市委、市政府以及市绩效办,作为绩效考评打分依据。凡未完成2016年度文件归档工作或因故未参加检查的单位,均为不合格等次。
请各单位按照通知要求,切实做好2016年度归档文件整理工作,按时参加检查。
四、检查地点和时间及各组检查人员
地点:市档案局(秋湖路1号,市国土资源局旁)二楼会议室。
第一组:10月9日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
检查组成员:陈芳 钟飞 石伟莲 谢丽萍
第二组:10月10日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 江佩琼 李少文
第三组:10月11日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 赵群贞 李海明 邱 颖
第四组:10月12日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 招盛芬 潘燕霞
第五组:10月13日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 石明华 黄 芳
第六组:10月16日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 何桂雄 韩飞
第七组:10月17日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 潘玲玲
第八组:10月18日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 莫勇慧 周家伟 丘晓云
第九组:10月19日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 李仲青 许莉
第十组:10月20日
上午8:30~11:30,下午15:00~17:30
负责人:陈芳 钟飞 温春枝 叶卫红
五、注意事项
(一)请各协作组单位的档案员按照检查时间提前半天将年检档案送到市档案局二楼会议室。
(二)各组检查工作由各协作组组长、副组长协助组织安排,并参加本组及本系统单位的检查评分。
附件:1.广西壮族自治区各级机关档案工作年度检查
评分标准
2.档案工作信息表
3.档案室统计台帐
4.2017年档案质量年检时间安排表
梧州市档案局
2017年9月11日
附件1
广西壮族自治区各级机关档案工作年度检查评分标准
检查项目 | 检查内容 | 检查细则 | 标准 分值 | 自检评 述 | 自评分 值 | 考评分值 |
一、组织管理 (15分) | (一)机构人员 | 1. 成立档案工作领导小组,明确单位分管领导,形成部门负责人主管、专(兼)职档案工作人员具体管理的机制(1分)。 2. 档案工作列入领导议事日程,年内有研究和解决档案工作实际问题的相关文件或会议记录(1分)。 3. 配备有经过档案行政管理部门培训的专(兼)职档案员并保持相对稳定(2分)。 4. 内设机构和下属单位配备了兼职档案员,履行档案收集移交职责,形成以机关综合档案室为中心的档案工作管理网络(1分)。 | 5 | |||
(二)制度建设 | 1. 制发了本机关或系统档案管理办法(1分)。 2. 制定了本机关档案保管、保密、利用、统计、移交、销毁和档案人员岗位责任制、档案安全应急预案等制度,并得到有效执行(各 0.5分,共4分)。 3. 本机关各门类和载体的档案实行集中统一管理(1分)。 4. 制定了符合本机关的档案分类方案(1分)。 5. 编制有经同级档案行政管理部门审批的《机关文件材料归档范围和保管期限规定》,并得到有效执行(1分)。 6. 认真组织学习有关档案法律法规,积极参加档案行政管理部门和档案工作协作组召开的工作会议和组织的交流、培训,按时完成档案行政管理部门要求上报材料等(1分)。 7. 参加上年度机关档案工作检查(1分)。 | 10 | ||||
二、条件保障 (15分) | (一)档案用房 | 1. 设有独立、安全的档案库房,库容满足今后20年以上保管档案的需要(2分)。 2. 设有档案员办公室、整理室、阅览室(2分)。 (有整理室1分,有档案员办公室0.5分、档案阅览室0.5分。) | 4 | |||
(二)设施设备 | 1. 有能正常使用的消防报警系统,洁净气体灭火器材在有效使用期内(2分)。 2. 库房配备铁门、铁窗、双层遮光窗帘(2分)。 3. 库房配备满足工作需要的空调机、去湿机,且运行状态良好(2分)。 4. 有温湿度记录仪(表)、防磁柜、扫描仪、复印机、数码相机等设备(2分)。 有防紫外线、防有害生物设施(1分)。 | 9 | ||||
(三)档案装具 | 1.库房内配备足够数量、符合标准的铁质档案柜(密集架)(1分)。 2.使用的档案卷皮(盒)、备考表等式样、规格及质量符合标准,特殊载体档案有安全适用的专用装具(1分)。 | 2 | ||||
三、基础业务 (42分) | (一)收集归档 | 1. 机关建立收发文登记制度,台账登记记录齐全完整、准确规范,每年年底送交(复制)档案室保存、备查(1分)。 2. 归档文件的制成材料和书写材料符合要求(1分)。 3. 各种纸质文件材料归档及时,收集齐全,无漏件、缺页、破损等现象(3分)。 4. 声像、电子及实物档案齐全完整(3分)。 5. 本单位承办的重大活动形成的各种文件材料收集齐全、及时整理归档(2分)。 | 10 | |||
三、基础业务 (42分) | (二)整理工作 | 各门类档案整理做到分类科学、保管期限划分准确、排列合理、编号正确、装订整齐,档号章、档案盒、备考表填写符合规范: 1. 归档文件整理符合《广西壮族自治区归档文件整理质量标准》要求(2分)。 2. 基建档案整理符合《广西壮族自治区机关基本建设归档文件整理规则(试行)》或《科学技术档案案卷构成的一般要求》(GB/T11822-2008)的规定(2分)。 3. 会计档案整理符合《会计档案案卷格式》(DA/T39-2008)要求(2分)。 4. 照片档案整理符合《广西壮族自治区照片档案整理规则(试行)》要求(2分)。 5. 录音、录像档案整理符合《广西壮族自治区录音、录像档案归档整理规则(试行)》要求(2分)。 6. 实物档案整理符合《广西壮族自治区实物档案整理规则(试行)》要求(2分)。 7. 电子档案整理符合《广西壮族自治区归档电子文件整理规则》要求(2分)。 8. 专门档案整理符合有关规定要求(2分)。 9. 资料整理规范(2分)。 | 18 | |||
(三)保管工作 | 1. 档案库房有档案存放示意图,档案柜架标引醒目(1分)。 2. 库房内整洁卫生,无虫、霉、潮湿、杂物堆放等现象(1分)。 3. 定期开展档案安全检查,定期更换预防虫、霉药物或进行档案消毒杀虫,并做好记录(1分)。 4. 全年库房内温度控制在14℃—24℃之间,相对湿度控制在45%—60%之间,并做好记录(1分)。 5. 按《全宗卷规范》(DA/T12-2012)要求建立了全宗卷(1分)。 | 5 | ||||
三、基础业务 (42分) | (四)统计鉴定 | 1. 建立有档案统计台账,有档案接收、移出、销毁登记(1分)。 2. 及时、准确向档案行政管理部门报送档案工作统计年报(1分)。 3. 成立档案鉴定小组,开展到期档案鉴定和向同级国家档案馆移交档案前涉密档案清理工作(1分)。 | 3 | |||
(五)移交销毁 | 1. 本机关各内设机构按时向综合档案室移交档案或应归档的各种文件材料,交接手续齐全(2分)。 2. 按规定向同级国家综合档案馆移交应进馆档案,交接手续齐全(2分,当年无移交任务可直接得分)。 3. 及时向同级国家综合档案馆报送政府公开信息(1分)。 4. 销毁档案严格履行审批及监销手续,并编制销毁清册(1分)。 | 6 | ||||
四、信息化工作 (10分) | (一)工作条件 | 配备了档案管理专用计算机及符合管理要求的档案管理应用软件,档案人员熟练操作使用计算机及档案管理应用软件(1分)。 | 1 | |||
(二)数据管理 | 1. 建立有各门类档案机读目录数据库,数据库结构及数据著录质量符合要求(2分,按比例计分),查全率达100%(1分,按比例计分)。 2. 2005年后形成的属于向同级国家综合档案馆移交范围的档案应全部进行全文数字化且质量符合规范要求(4分,按比例计分,无移交任务的可直接得分),全文数据与目录实现对应挂接(0.5分)。 3. 数字化工作台账齐全完整(0.5分),定期开展数据备份工作(0.5分)。 | 8.5 | ||||
(三)信息利用 | 可在档案阅览室查阅本单位电子档案目录或全文数据(0.5分)。 | 0.5 | ||||
五、开发利用 (10分) | (一)检索工具 | 编制有规范、齐全完整的各门类档案手检式案卷目录、归档文件目录或全引目录(5分,按比例计分)。 | 5 | |||
(二)日常利用 | 严格履行档案查阅登记手续,有利用登记记录(1分)。 | 1 | ||||
(三)编研开发 | 1. 按《全宗指南编制规范》(DA/T14-2012)编制全宗介绍 (1分)。 2. 编写有组织沿革、大事记、基础数据汇编等(2分)。 3. 编写档案利用效果实例汇编(1分,区直、市直机关每年10个以上,县直机关每年5个以上)。 | 4 | ||||
六、档案室等级 (8分) | 通过机关档案室等级认定:三级档案室(2分)、二级档案室(4分)、一级档案室(6分)、特级档案室(8分)。 (此项最高得8分) | 8 | ||||
七、业务提升 (加分项,10分) | (一)表彰奖励 | 机关档案工作或档案人员因档案工作成绩突出获本单位及上级机关或档案行政管理部门表彰、奖励的(县级加2分,市级加3分,自治区级以上加5分,此项最多加5分)。 | 5 | |||
(二)垂直管理 | 行业系统档案管理规范化,实行垂直领导,有宏观监督指导职能的单位,行业系统(含直属二层单位)档案室定升级达到一定比率(达50%加2分,达80%加3分,达100%加5分,此项最多加5分)。 | 5 |
自查时间: 年 月 日 单位名称:(盖章)
检查时间: 年 月 日 检查组组长(签字):
附件2
档案工作信息表
单位名称 | ||||||
单位地址 | ||||||
档案工作机构名称 | 对应主管部门 | |||||
人员信息 | 姓 名 | 性别 | 职务 | 办公电话 | 手 机 | |
分管档案工作领导 | ||||||
档案工作机构负责人 | ||||||
档案工作人员 | ||||||
填报人: 填报时间:
附件3
档案室统计台帐(表一)
年度 | 档案人员 | 文书档案 | 照片档案 | 录音档案 | 录像档案 | 电子档案 | 实物档案 | 会计档案 | 专门档案 | 基建档案 | 档案移出 | 档案累计 | |||||||||
人 | 永久 卷/件 | 长期/30年 卷/件 | 短期/10年 卷/件 | 暂存(件) | 张 | 件 | 件 | 件 | 件 | 报表 (卷) | 账簿 (卷) | 凭证 (盒) | 其他 | 件 | 件 | 卷(盒) | 件 | 卷(盒) | 件 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||
档案室统计台帐(表二)
档案利用 | 检索工具 | 档案编研 | 档案保护设备 | 其它设备 | ||||||||||||
人/次 | 卷/次 | 种类 | 数量 | 种类 | 数量 | 档案柜(组) | 密集架(组) | 空调机(台) | 去湿机(台) | 防消磁柜(台) | 气体灭火器(组) | 计算机(台) | 复印机(台) | 照相机(台) | 吸尘器(只) | 其它 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
附件4
2017年档案质量年检时间安排表
顺序 | 组长 | 联系电话 | 检查时间 | 检查单位 | 备注 | |||
第一组 | 石伟莲 谢丽萍 | 13707740563 5836667 | 10月 9日 | 上午 | 人行梧州市中心支行、工行梧州分行、梧州银监分局、中行梧州分行、建行梧州分行、农行梧州分行、中国移动梧州分公司、中国联通梧州分公司、人保财险梧州市分公司 | |||
下午 | 人寿保险梧州分公司、交行梧州分行、农发行梧州分行、市区农村信用联社、梧州海关、中国邮政集团公司梧州市分公司、市政务服务办、市宝石办 | |||||||
第二组 | 江佩琼 李少文 | 13878416961 13977487236 | 10月 10日 | 上午 | 梧州学院、市委宣传部、市烟草专卖局、市城镇集体工业联社、市文化新闻出版广电局、市图书馆、市博物馆、梧州电视台 | |||
下午 | 梧州电台、梧州广播电视报社、梧州日报社、市委党校、电大梧州分校、梧州盐务管理局、市投资促进局 | |||||||
第三组 | 何桂雄 韩 飞 魏德兰 | 13877402162 6022296 6021810 | 10月 11日 | 上午 | 市委办公室、市审计局、市人大办公室、市委保密办、市纪委、市社科联、市委组织部、市委老干部局、市直属机关工委 | |||
下午 | 市委党史研究室、市委政研室、市地震局、市外侨办、市无线电管理处、市委讲师团、市国税局 | |||||||
第四组 | 赵群珍 李海明 罗彬彬 | 18907743895 13977482268113907748732 | 10月 12日 | 上午 | 市政园林管理局、市国土资源局、市住建委、市建筑设计院、规划设计院、市政工程管理处、市路灯管理处、市环卫处、市中心血站 | |||
下午 | 市卫生计生委、市疾控中心、市卫生监督所、市人民医院、市红会医院、市工人医院、市妇幼保健院、市中医医院、市第二人民医院、市第三人民医院 | |||||||
第五组 | 石明华 黄 芳 覃 娟 | 15878403526 13977481203 13324886111 | 10月 13日 | 上午 | 市检察院、梧州检验检疫局、市委政法委、市中级法院、市公安局、市司法局、市法制办、市质监局、市商务局 | |||
下午 | 市国资委、市编委办、市人防办、市供销社、梧州海事局、梧州航道管理局、梧州船舶检验局、市安全生产监管局
| |||||||
第六组 | 招盛芬 潘燕霞 陈翠湖 | 1890774709 13669448785 3515505 | 10月 16日 | 上午 | 市住房公积金管理中心、市林业局、市人社局、市农委、市水利局、市总工会、市妇联、团市委、市农机局、市科协 | |||
下午 | 市气象局、市房改办、市移民局、市扶贫办、市粮食局、市水文水资源局、国统梧州调查队 | |||||||
第七组 |
潘玲玲 朱锦雄 | 13977495800 13517541436 | 10月 17日 | 上午 | 市政协办公室、市委统战部、市台办、市文联、市侨联、市残联、市工商联、民革市委会、民盟市委会、民建市委会 | |||
下午 | 民进市委会、农工党市委会、致公党市委会、九三学社市委会、市信访局、市接待办、桂东公路管理局、市民宗委 | |||||||
第八组 | 莫勇慧 周家伟 邱晓云 | 18907748062
18977487370 | 10月 18日 | 上午 | 市政府办公室、市财政局、市发展改革委、市地税局、市环保局、市工信委、市体育局、市科技局 | |||
下午 | 市交通运输局、市统计局、市旅游发展委、市民政局、市工商局、市志办市食品药品监管局 | |||||||
第九组 | 李仲青许 莉 麦颖芬 | 6013116 13737886090 2665782 | 10月 19日 | 上午 | 梧州工业园区管委会、梧州进口再生资源加工园区管委会、市苍海新区管委会、市不锈钢制品产业园区管委会 | |||
下午 | 市商贸物流园区管委会、粤桂合作特别试验区管委会、市机关事务管理局、市物价局 | |||||||
第十组 | 卢 颖 叶卫红 温春枝
| 13097882046 2022105 2823925 | 10月 20日 | 上午 | 市教育局、梧州高中、市一中、市二中、市三中、市四中、市五中、市六中、市七中、市八中、市十中、市十一中 | |||
下午 | 市十二中、市十四中、市十五中、新夏中学、市一职中、市二职中、市卫校、市财经校、市技工学校 | |||||||