梧州市档案局2018年部门决算公开报表
表一:收入支出决算总表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 635.55 | 一、一般公共服务支出 | 37 | 574.36 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 39 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 42 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 21.10 | 七、文化体育与传媒支出 | 43 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 44 | 28.13 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 45 | 9.40 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 46 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 47 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 48 | 1.50 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 49 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 51 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 53 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 54 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 18.18 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 56 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 58 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 59 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 656.65 | 本年支出合计 | 60 | 631.58 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 61 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 17.32 | 年末结转和结余 | 62 | 42.39 |
35 | 63 | ||||
总计 | 36 | 673.97 | 总计 | 64 | 673.97 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
表二:收入决算表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 656.65 | 635.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 567.52 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | ||
20126 | 档案事务 | 567.52 | 546.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | ||
2012601 | 行政运行 | 258.41 | 258.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 37.90 | 37.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 271.20 | 250.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.10 | ||
205 | 教育支出 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20501 | 教育管理事务 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2050101 | 行政运行 | 21.49 | 21.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.37 | 33.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 12.75 | 12.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.02 | 20.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
表三:支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 631.58 | 314.53 | 317.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 574.36 | 258.81 | 315.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20126 | 档案事务 | 574.36 | 258.81 | 315.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012601 | 行政运行 | 258.09 | 255.81 | 2.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 37.51 | 3.00 | 34.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012604 | 档案馆 | 278.77 | 0.00 | 278.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
表四:财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 635.55 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 545.67 | 545.67 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 635.55 | 本年支出合计 | 54 | 602.88 | 602.88 | 0.00 |
25 | 55 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 9.59 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 42.25 | 42.25 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 27 | 9.59 | 57 | ||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
29 | 59 | ||||||
总计 | 30 | 645.13 | 总计 | 60 | 645.13 | 645.13 | 0.00 |
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的收支和年末结转结余情况。 |
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 602.88 | 314.53 | 288.36 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 545.67 | 258.81 | 286.86 | ||
20126 | 档案事务 | 545.67 | 258.81 | 286.86 | ||
2012601 | 行政运行 | 258.09 | 255.81 | 2.27 | ||
2012602 | 一般行政管理事务 | 37.51 | 3.00 | 34.51 | ||
2012604 | 档案馆 | 250.08 | 0.00 | 250.08 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.13 | 28.13 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.40 | 9.40 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
21305 | 扶贫 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
2130502 | 一般行政管理事务 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | ||
221 | 住房保障支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.18 | 18.18 | 0.00 | ||
注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
支出经济分类科目 | 行次 | 本年支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | |
合计 | 1 | 314.53 | 288.82 | 25.71 | |
301 | 工资福利支出 | 2 | 243.00 | 243.00 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 3 | 66.24 | 66.24 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 4 | 43.19 | 43.19 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 5 | 66.93 | 66.93 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 7 | 6.16 | 6.16 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9 | 28.13 | 28.13 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11 | 9.40 | 9.40 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30112 | 其他社会保险缴费 | 13 | 0.88 | 0.88 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 14 | 18.18 | 18.18 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 16 | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 17 | 25.71 | 0.00 | 25.71 |
30201 | 办公费 | 18 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
30202 | 印刷费 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30203 | 咨询费 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30204 | 手续费 | 21 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
30205 | 水费 | 22 | 0.71 | 0.00 | 0.71 |
30206 | 电费 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30207 | 邮电费 | 24 | 3.05 | 0.00 | 3.05 |
30208 | 取暖费 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30209 | 物业管理费 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30211 | 差旅费 | 27 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30213 | 维修(护)费 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30214 | 租赁费 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30215 | 会议费 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30216 | 培训费 | 32 | 0.12 | 0.00 | 0.12 |
30217 | 公务接待费 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30218 | 专用材料费 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30224 | 被装购置费 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30225 | 专用燃料费 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30226 | 劳务费 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30227 | 委托业务费 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30228 | 工会经费 | 39 | 2.57 | 0.00 | 2.57 |
30229 | 福利费 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30239 | 其他交通费用 | 42 | 15.61 | 0.00 | 15.61 |
30240 | 税金及附加费用 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 44 | 2.85 | 0.00 | 2.85 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 45 | 45.81 | 45.81 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 46 | 11.76 | 11.76 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 49 | 30.97 | 30.97 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 50 | 3.09 | 3.09 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
307 | 债务利息及费用支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30701 | 国内债务付息 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30702 | 国外债务付息 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30703 | 国内债务发行费用 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
30704 | 国外债务发行费用 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
310 | 资本性支出 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31001 | 房屋建筑物购建 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31002 | 办公设备购置 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31003 | 专用设备购置 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31005 | 基础设施建设 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31006 | 大型修缮 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31008 | 物资储备 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31009 | 土地补偿 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31010 | 安置补助 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31012 | 拆迁补偿 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31013 | 公务用车购置 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31019 | 其他交通工具购置 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31021 | 文物和陈列品购置 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31022 | 无形资产购置 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31099 | 其他资本性支出 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
312 | 对企业补助 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31201 | 资本金注入 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31203 | 政府投资基金股权投资 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31204 | 费用补贴 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31205 | 利息补贴 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
31299 | 其他对企业补助 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
399 | 其他支出 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39906 | 赠与 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39907 | 国家赔偿费用支出 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39999 | 其他支出 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:基本支出中,经济分类为工资福利支出和对个人和家庭的补助,属于人员经费,其他属于公用经费。 |
表七:一般公共预算财政拨款安排的"三公"经费支出决算表 | |||||||||||
金额单位:万元 | |||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.39 |
注:本表反映部门本年度"三公"经费支出预决算情况。其中:2018年度预算数为"三公"经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。梧州市档案局既没有政府性基金收入,也没有政府性支出,故本表无数据。 |