2018—2019年发行的新增政府一般债券情况表
附件1 | |||||||||||||||
2018—2019年发行的新增政府一般债券情况表 | |||||||||||||||
部门名称 | 债券信息 | 债券项目情况 | 运营状态(未运营/正常运营) | 备注 | |||||||||||
债券名称 | 债券编码 | 债券类型 | 债券规模(万元) | 发行时间(年/月/日) | 债券利率(%) | 债券期限(年) | 项目名称 | 项目所在地区 | 项目总投资 | 项目已实现投资 | |||||
其中:债券资金安排 | 其中:债券资金安排 | ||||||||||||||
200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |||||||||||
梧州市档案局 | 2018年广西壮族自治区政府一般债券(四期) | 1805145 | 一般债券 | 200.00 | 2018/7/18 | 3.85 | 5年 | 档案数字化建设 | 梧州市本级 | 200 | 200.00 | 200 | 200.00 | 正常运营 | |
注:1.本表由使用一般债券资金的部门逐笔填列后于每年6月底前公开,反映截至上年年末一般债券及对应项目情况。 |