为进一步规范档案行政执法行为,加强事中事后监管,根据《国务院办公厅关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》(国办发〔2015〕58号)的有关要求,制定本"双随机、一公开"抽查工作制度。
一、"双随机、一公开"基本定义
本制度所称的"双随机、一公开"抽查,是指市档案局按照一定方式和比例在属地立档单位名录库中随机抽取被检查对象、从本局执法检查人员库中随机选派执法检查人员,依照事先确定的随机抽查事项清单,对被检查对象实施检查并依法公示检查结果的工作机制。
二、双随机抽查范围及对象
随机抽查的范围为本局对属地立档单位在档案工作组织保障和各类文件材料形成、积累、收集、整理、归档、保管、利用以及依法移交档案馆等活动实施的监督检查。具体范围参照国家档案局明确的抽查事项目录执行。
随机抽查的对象为属地内各立档单位,包括各机关、团体、社会组织、企业事业单位,随机抽查对象建立检查对象名录库并动态更新。
三、基本原则
(一)坚持依法监管。依照权力清单明确的职责范围,严格执行有关法律法规和国家、自治区档案局相关规章、规范性文件的有关规定,有序、规范开展抽查检查和事中事后监管活动,实现随机抽查制度化、规范化、系统化。
(二)坚持公正高效。结合相关监管与服务工作,组织开展随机抽查活动,严格规范执法行为,全面提升执法监管效能。
(三)坚持公开透明。做到检查事项清单、执法检查人员信息、检查对象和执法检查人员抽取结果、执法检查结果等依法予以公开。
四、抽查事项清单和名录库
(一)依据法律、法规和规章规定和国家、自治区档案局明确的档案管理领域抽查事项清单,结合本局实际确定随机抽查事项清单。
(二)随机抽查事项清单包括检查事项名称、检查依据、检查主体、检查内容、检查方式等。
(三)根据法律法规相关规定和上级部门要求,对随机抽查事项清单进行动态调整,并通过梧州档案信息网向社会公布。
(四)建立并完善梧州市档案局随机抽查检查对象名录库和执法检查人员名录库,并适时动态调整。
五、具体实施要求
(一)每年制订年度随机抽查工作计划,并根据工作实际情况进行动态调整。工作计划及调整情况应及时通过梧州档案信息网向社会公布。
(二)市档案局统筹负责抽查工作的组织与协调,抽查工作由法规宣教科牵头会同相关业务科室具体实施。
(三)采取不定向抽查、定向抽查、不定向抽查和定向抽查相结合的方式随机抽取确定被检查对象,被检查对象抽取后名单予以锁定。在同一年度内对同一检查对象的抽查次数原则上不超过2次,不同科室依据行政职能均对同一检查对象具有行政执法检查权的,应统筹进行综合检查。
(四)在执法检查人员名录库中按照执法权限和相关规则随机抽取产生承担实施任务的检查人员。执法检查人员与检查对象有利害关系的,应依法予以回避。回避可采取与其他执法检查人员交换检查对象的方式,也可采取不参加本次执法检查的方式,再次从名录库中抽取替代的执法检查人员。
(五)对检查对象实施现场检查时,检查人员不得少于两人,并出示执法证件。
(六)执法检查人员实施检查时,针对不同的检查事项内容,严格依照相关法律法规规章的规定行使监督检查权,并视情对立档单位采取相应的监督管理措施,包括查看收发文登记、档案管理设备设施、档案案卷、检索目录和相关资料,向当事人、知情人调查了解相关情况等。
(七)检查过程中,发现被检查对象涉嫌违反法律法规行为的,应当依法责令改正,并由相关职能部门按照职责分工和程序规定分别予以处置。其中需要立案查处的,按照行政处罚程序规定处理。属于其他部门监管职责的,应当及时告知相关部门。涉嫌犯罪的,依法将案件线索移送同级公安机关。
(八)检查工作结束后5个工作日内,检查人员汇总检查情况,形成检查意见书,检查意见书包括检查时间、检查内容、检查情况及处理意见和建议等内容。报送局分管负责人进行审核。经局分管负责人审核通过的,检查结果生效,并将检查结果反馈被检查对象。
(九)检查结果审核通过后,检查人员应当在20个工作日内登录交换共享平台录入检查结果情况,归集到被检查对象的名下予以公示。年度执法检查工作结束后,综合各单位检查反馈意见,形成年度执法检查工作情况通报予以公布。
(十)对投诉、举报、上级部门交办或出现档案管理违法违纪情形等情况,需要对具体检查对象实施行政执法检查时,可视具体情况不采取"双随机"检查方式。
六、抽查结果运用
(一)对抽查发现存在违法违规行为的,除了依法处置外,对处罚情况记录在立档单位名下,在梧州档案信息网上予以公示,增强立档单位守法的自觉性。
(二)建立抽查情况管理台帐,加强归档异常单位和严重违法单位管理,严格执行惩戒制度。对多年不归档、案卷质量不合格、档案保管条件恶劣或有严重违法行为等情况的立档单位,要加大随机抽查的频次,必要时联合相关职能部门开展联合抽查。
七、对县相关工作指导
除在市本级立档单位中开展双随机抽查活动外,市档案局要督促指导县级档案部门落实双随机抽查制度,并对县级开展双随机抽查制度落实情况进行专项督查工作。
八、监督考评
按照"谁部署、谁负责,谁执行、谁负责"的原则,由牵头组织抽查工作的法规宣教科对抽查工作进行督查指导和效能评估,执行检查任务的执法检查小组对检查结果负责,必要时可对抽查检查结果进行复核。
事后发现抽查结果定性有错误的,应当予以纠正,并在公示系统中公开纠正情况。当事人对抽查检查结果有异议的,应当进行复核,并及时将复核情况反馈给当事人。
"双随机、一公开"抽查工作列入年度绩效考评,严格考核,促进"双随机、一公开"抽查工作落实到位。
执行检查任务的工作人员应当严格依法抽查监管,不得妨碍被检查对象正常的工作活动。在抽查检查工作中发现滥用职权、玩忽职守、弄虚作假、谋取利益等情形的,要按照有关规定严肃处理。
附件:1.梧州市档案局随机抽查事项清单
2.执法检查人员名录库
3.执法检查对象名录库―――县(市、区)档案局(馆)
4. 执法检查对象名录库―――机关、人民团体、高校、企业事业单位
5.梧州市档案局行政执法检查双随机抽查表
梧州市档案局随机抽查事项清单
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
1 | 档案工作组织保障情况 | 《中华人民共和国档案法实施办法》第五条规定:"机关、团体、企业事业单位和其他组织应当加强对本单位档案工作的领导,保障档案工作的开展。" | 梧州市 档案局 | 加强对档案工作的领导,保障档案工作正常开展
| 查阅文件、听取汇报 | 视检查情况予以通报等 | |
2 | 档案工作管理制度制定情况 | 《中华人民共和国档案法》第十三条规定:"……企业事业单位和其他组织的档案机构,应当建立科学的管理制度……"。 《中华人民共和国档案法实施办法》第九条规定:企业事业单位和其他组织的档案机构要履行"建立、健全本单位的档案工作规章制度"的职责。 | 梧州市 档案局 | 建立健全文件移交、归档、档案整理、保管、保密、利用、销毁、档案数字化、分管领导、档案工作人员岗位责任制等规章制度 | 查阅文件 | 视检查情况予以通报等 | |
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
3 | 档案工作业务规范制定情况 | 《中华人民共和国档案法》 《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局令第8号) 《各级各类档案馆收集档案范围的规定》(国家档案局令第9号) 《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》(国家档案局令第10号) | 梧州市 档案局 | 制定本单位文件材料归档范围和档案保管期限表,并报辖区档案行政管理部门审批 | 查阅文件 | 视检查情况予以通报等 | |
4 | 档案工作管理机制建立情况 | 《中华人民共和国档案法》第七条规定:"机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构或者档案工作人员,负责保管本单位的档案,并对所属机构的档案工作实行监督和指导。" | 梧州市 档案局 | 对本单位、本系统或所属机构的档案工作进行监督、指导 | 查阅文件、听取汇报 | 视检查情况予以通报等 | |
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
5 | 档案管理工作情况 | 《中华人民共和国档案法》第十条规定:"对国家规定的应当立卷归档的材料,必须按照规定,定期向本单位档案机构或者档案工作人员移交,集中管理,任何个人不得据为已有"。 | 梧州市 档案局 | 建立档案工作机构,各门类档案实行集中统一管理 | 查阅文件、检查实物 | 视检查情况予以通报、处罚等 | |
6 | 档案管理队伍建设情况 | 《中华人民共和国档案法》第九条规定;"档案工作人员应当忠于职守,遵守纪律,具备专业知识"。 | 梧州市 档案局 | 档案工作人员要定期参加专业知识培训 | 查阅文件、听取汇报 | 视检查情况予以通报等 | |
7 | 档案管理设施设备配备情况 | 《中华人民共和国档案法》第十三条规定:"……企业事业单位和其他组织的档案机构,应当…配置必要的设施;确保档案的安全……"。 | 梧州市 档案局 | 档案库房坚固,面积满足需要,配有"防盗、防光、防高温、防火、防潮、防尘、防鼠、防虫、防磁"设施设备 | 查阅文件、检查实物 | 视检查情况予以通报、处罚等 | |
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
8 | 档案收集工作开展情况 | 《中华人民共和国档案法实施办法》第十二条规定:"……应当立卷归档的材料由单位的文书或者业务机构收集齐全……"。 《机关文件材料归档范围和文书档案保管期限规定》(国家档案局令第8号) 《各级各类档案馆收集档案范围的规定》(国家档案局令第9号) 《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》(国家档案局令第10号) | 梧州市 档案局 | 各门类档案收集齐全,归档文件载体和书写材料适宜长期保存 | 查阅文件、检查实物 | 视检查情况予以通报等 | |
9 | 档案整理工作开展情况 | 《中华人民共和国档案法实施办法》第十二条规定:"按照国家档案局关于文件材料归档的规定,应当立卷归档的材料由单位的文书或者业务机构收集齐全,并进行整理、立卷"。 | 梧州市 档案局 | 各门类档案整理规范 | 查阅文件、检查实物 | 视检查情况予以通报等 | |
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
10 | 档案信息化建设工作情况 | 《中华人民共和国档案法》第十三条规定:"……企业事业单位和其他组织的档案机构,应当……采用先进技术,实现档案管理的现代化"。 | 梧州市 档案局 | 运用计算机、档案管理软件、安全管理情况等现代化设备和技术管理档案 | 查阅文件、检查实物 | 视检查情况予以通报等 | |
11 | 档案库房安全管理工作情况 | 《中华人民共和国档案法》第十三条规定:"……企业事业单位和其他组织的档案机构,应当……配置必要的设施;确保档案的安全……"。 | 梧州市 档案局 | 档案保管符合"九防"要求,无安全隐患 | 检查设施设备实物
| 视检查情况予以通报、处罚等 | |
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
12 | 档案编研利用工作情况 | 《中华人民共和国档案法》第十三条规定:"各级各类档案馆,机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案机构,应当建立科学的管理制度,便于对档案的利用……"。第二十三条规定:"各级各类档案馆应当配备研究人员,加强对档案的研究整理,有机会地组织编辑出版档案材料,在不同范围内发行。" 《中华人民共和国档案法实施办法》第二十二条规定:"《档案法》所称档案的利用,是指对档案的阅览、复制和摘录……各级各类档案馆应当为社会利用档案创造便利条件……" | 梧州市 档案局 | 建立档案查(借)阅登记簿,有查(借)阅记录,配备有研究人员,编辑出版档案资料,设立陈列室、展览室、查阅室等情况 | 检查实物
| 视检查情况予以通报等 | |
序号 | 检查事项 | 检查依据 | 检查主体 | 检查内容 | 检查方式 | 检查结果的运用情形 | 备注 |
13 | 档案移交工作情况 | 《中华人民共和国档案法》第十一条规定,"机关、团体、企业事业单位和其他组织必须按照国家规定,定期向档案馆移交档案"。 | 梧州市 档案局 | 按照国家规定定期向当地综合档案馆移交档案 | 检查实物、听取汇报 | 视检查情况予以通报、处罚、责令限期整改等 | |
14 | 档案统计工作情况 | 《广西壮族自治区档案管理条例》第十一条规定:"各级各类档案馆、单位档案机构应当建立健全规章制度……"。 | 梧州市 档案局 | 建立档案统计台账,按规定向当地档案行政管理部门报送档案统计报表 | 检查实物 | 视检查情况予以通报等 | |
15 | 贯彻档案法律法规情况 | 《中华人民共和国档案法》 《档案管理违法违纪行为处分规定》(中华人民共和国监察部、中华人民共和国人力资源和社会保障部、国家档案局令第30号) | 梧州市 档案局 | 是否存在应当受到行政处罚或行政处分的档案违法违纪行为 | 查阅文件、听取汇报 | 视检查情况予以通报、处罚等 |
附件2
执法检查人员名录库 | ||||||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 执法机构全称 | 职 务 | 执法证编号 | 执法类别 | 备注 | |
1 | 钟 飞 | 男 | 梧州市档案局 | 业务科副科长 | 桂E2013274 | |||
2 | 钟 盛 | 男 | 梧州市档案局 | 管理科副科长 | 桂E2013275 | |||
3 | 韦嘉嘉 | 男 | 梧州市档案局 | 办公室主任 | 桂E2013276 | |||
4 | 林为侃 | 女 | 梧州市档案局 | 办公室副主任科员 | 桂E2013277 | |||
5 | 关 娜 | 女 | 梧州市档案局 | 法规科副主任科员 | 桂D201600552 | |||
附件3
执法检查对象名录库——县(市、区)档案局(馆) | ||||
序 号 | 执法检查对象名称 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 |
1 | 苍梧县档案局(馆) | 行政执法 | 苍梧县 | |
2 | 岑溪市档案局(馆) | 行政执法 | 岑溪市 | |
3 | 藤县档案局(馆) | 行政执法 | 藤 县 | |
4 | 蒙山县档案局(馆) | 行政执法 | 蒙山县 | |
5 | 万秀区档案局(馆) | 行政执法 | 万秀区 | |
6 | 长洲区档案局(馆) | 行政执法 | 长洲区 | |
7 | 龙圩区档案局(馆) | 行政执法 | 龙圩区 | |
附件4
执法检查对象名录库——机关、人民团体、 高校、企业事业单位 | |||||
序号 号 | 执法检查对象名称 | 执法类别 | 执法区域 | 备注 注 | |
1 | 市委办公室 | 行政执法 | 全市 | ||
2 | 市审计局 | 行政执法 | 全市 | ||
3 | 市人大办公室 | 行政执法 | 全市 | ||
4 | 市委保密办 | 行政执法 | 全市 | ||
5 | 市纪委 | 行政执法 | 全市 | ||
6 | 市委组织部 | 行政执法 | 全市 | ||
7 | 市委老干局 | 行政执法 | 全市 | ||
8 | 市直机关工委 | 行政执法 | 全市 | ||
9 | 市社科联 | 行政执法 | 全市 | ||
10 | 市委党史研究室 | 行政执法 | 全市 | ||
11 | 市委政研室 | 行政执法 | 全市 | ||
12 | 市地震局 | 行政执法 | 全市 | ||
13 | 市外侨办 | 行政执法 | 全市 | ||
14 | 市无线电管理处 | 行政执法 | 全市 | ||
15 | 市委讲师团 | 行政执法 | 全市 | ||
16 | 市国税局 | 行政执法 | 全市 | ||
17 | 市市政和园林管理局 | 行政执法 | 全市 | ||
18 | 市卫生计生委 | 行政执法 | 全市 | ||
19 | 市国土资源局 | 行政执法 | 全市 | ||
20 | 市住建委 | 行政执法 | 全市 | ||
21 | 市疾控中心 | 行政执法 | 全市 | ||
22 | 市卫生监督所 | 行政执法 | 全市 | ||
23 | 市人民医院 | 行政执法 | 全市 | ||
24 | 市红会医院 | 行政执法 | 全市 | ||
25 | 市工人医院 | 行政执法 | 全市 | ||
26 | 市妇幼保健院 | 行政执法 | 全市 | ||
27 | 市中医院 | 行政执法 | 全市 | ||
28 | 市第二人民医院 | 行政执法 | 全市 | ||
29 | 市第三人民医院 | 行政执法 | 全市 | ||
30 | 市中心血站 | 行政执法 | 全市 | ||
31 | 市建筑设计院 | 行政执法 | 全市 | ||
32 | 市政工程管理处 | 行政执法 | 全市 | ||
33 | 市路灯管理处 | 行政执法 | 全市 | ||
34 | 市环卫处 | 行政执法 | 全市 | ||
35 | 市检察院 | 行政执法 | 全市 | ||
36 | 出入境检验检疫局 | 行政执法 | 全市 | ||
37 | 市质监局 | 行政执法 | 全市 | ||
38 | 市商务局 | 行政执法 | 全市 | ||
39 | 市委政法委 | 行政执法 | 全市 | ||
40 | 市中级法院 | 行政执法 | 全市 | ||
41 | 市公安局 | 行政执法 | 全市 | ||
42 | 市司法局 | 行政执法 | 全市 | ||
43 | 市法制办 | 行政执法 | 全市 | ||
44 | 市国资委 | 行政执法 | 全市 | ||
45 | 市编委办 | 行政执法 | 全市 | ||
46 | 市人防办 | 行政执法 | 全市 | ||
47 | 市供销社 | 行政执法 | 全市 | ||
48 | 梧州海事局 | 行政执法 | 全市 | ||
49 | 梧州航道管理局 | 行政执法 | 全市 | ||
50 | 梧州船舶检验局 | 行政执法 | 全市 | ||
51 | 市安全生产监管局 | 行政执法 | 全市 | ||
52 | 住房公积金管理中心 | 行政执法 | 全市 | ||
53 | 市林业局 | 行政执法 | 全市 | ||
54 | 市人社局 | 行政执法 | 全市 | ||
55 | 市农业局 | 行政执法 | 全市 | ||
56 | 市水利局 | 行政执法 | 全市 | ||
57 | 市总工会 | 行政执法 | 全市 | ||
58 | 市妇联 | 行政执法 | 全市 | ||
59 | 团市委 | 行政执法 | 全市 | ||
60 | 市农机局 | 行政执法 | 全市 | ||
61 | 市科协 | 行政执法 | 全市 | ||
62 | 市气象局 | 行政执法 | 全市 | ||
63 | 市房改办 | 行政执法 | 全市 | ||
64 | 市水库移民局 | 行政执法 | 全市 | ||
65 | 市水产畜牧兽局 | 行政执法 | 全市 | ||
66 | 市扶贫办 | 行政执法 | 全市 | ||
67 | 市粮食局 | 行政执法 | 全市 | ||
68 | 市水文水资源局 | 行政执法 | 全市 | ||
69 | 国统梧州调查队 | 行政执法 | 全市 | ||
70 | 人行梧州市中心支行 | 行政执法 | 全市 | ||
71 | 工行梧州分行 | 行政执法 | 全市 | ||
72 | 梧州银监分局 | 行政执法 | 全市 | ||
73 | 中行梧州分行 | 行政执法 | 全市 | ||
74 | 建行梧州分行 | 行政执法 | 全市 | ||
75 | 农行梧州分行 | 行政执法 | 全市 | ||
76 | 交行梧州分行 | 行政执法 | 全市 | ||
77 | 农发行梧州分行 | 行政执法 | 全市 | ||
78 | 市区农村信用联社 | 行政执法 | 全市 | ||
79 | 梧州海关 | 行政执法 | 全市 | ||
80 | 市邮政局 | 行政执法 | 全市 | ||
81 | 中国移动梧州分公司 | 行政执法 | 全市 | ||
82 | 中国联通梧州分公司 | 行政执法 | 全市 | ||
83 | 人保财险梧州市分公司 | 行政执法 | 全市 | ||
84 | 人寿保险梧州分公司 | 行政执法 | 全市 | ||
85 | 市政务服务办 | 行政执法 | 全市 | ||
86 | 市宝石办 | 行政执法 | 全市 | ||
87 | 规划设计院 | 行政执法 | 全市 | ||
88 | 梧州学院 | 行政执法 | 全市 | ||
89 | 市委宣传部 | 行政执法 | 全市 | ||
90 | 市烟草专卖局 | 行政执法 | 全市 | ||
91 | 市城镇集体工业联社 | 行政执法 | 全市 | ||
92 | 市文化新闻出版广电局 | 行政执法 | 全市 | ||
93 | 市图书馆 | 行政执法 | 全市 | ||
94 | 市博物馆 | 行政执法 | 全市 | ||
95 | 梧州电视台 | 行政执法 | 全市 | ||
96 | 梧州电台 | 行政执法 | 全市 | ||
97 | 梧州广播电视报社 | 行政执法 | 全市 | ||
98 | 梧州日报社 | 行政执法 | 全市 | ||
99 | 市委党校 | 行政执法 | 全市 | ||
100 | 电大梧州分校 | 行政执法 | 全市 | ||
101 | 梧州盐务管理局 | 行政执法 | 全市 | ||
102 | 市投资促进局 | 行政执法 | 全市 | ||
103 | 市政协办公室 | 行政执法 | 全市 | ||
104 | 市委统战部 | 行政执法 | 全市 | ||
105 | 市委台办 | 行政执法 | 全市 | ||
106 | 市文联 | 行政执法 | 全市 | ||
107 | 市侨联 | 行政执法 | 全市 | ||
108 | 市残联 | 行政执法 | 全市 | ||
109 | 市工商联 | 行政执法 | 全市 | ||
110 | 民革市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
111 | 民盟市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
112 | 民建市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
113 | 民进市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
114 | 农工党市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
115 | 致公党市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
116 | 九三学社市委会 | 行政执法 | 全市 | ||
117 | 市信访局 | 行政执法 | 全市 | ||
118 | 市接待办 | 行政执法 | 全市 | ||
119 | 桂东公路管理局 | 行政执法 | 全市 | ||
120 | 市民委 | 行政执法 | 全市 | ||
121 | 市财政局 | 行政执法 | 全市 | ||
122 | 市发改委 | 行政执法 | 全市 | ||
123 | 市政府办公室 | 行政执法 | 全市 | ||
124 | 市地税局 | 行政执法 | 全市 | ||
125 | 市环保局 | 行政执法 | 全市 | ||
126 | 市工信委 | 行政执法 | 全市 | ||
127 | 市体育局 | 行政执法 | 全市 | ||
128 | 市科技局 | 行政执法 | 全市 | ||
129 | 市交通运输局 | 行政执法 | 全市 | ||
130 | 市统计局 | 行政执法 | 全市 | ||
131 | 市旅游发展委 | 行政执法 | 全市 | ||
132 | 市民政局 | 行政执法 | 全市 | ||
133 | 市工商局 | 行政执法 | 全市 | ||
134 | 市志办公室 | 行政执法 | 全市 | ||
135 | 市食品药品监管局 | 行政执法 | 全市 | ||
136 | 市教育局 | 行政执法 | 全市 | ||
137 | 市十一中 | 行政执法 | 全市 | ||
138 | 梧州高中 | 行政执法 | 全市 | ||
139 | 市一中 | 行政执法 | 全市 | ||
140 | 市二中 | 行政执法 | 全市 | ||
141 | 市三中 | 行政执法 | 全市 | ||
142 | 市四中 | 行政执法 | 全市 | ||
143 | 市五中 | 行政执法 | 全市 | ||
144 | 市六中 | 行政执法 | 全市 | ||
145 | 市七中 | 行政执法 | 全市 | ||
146 | 市八中 | 行政执法 | 全市 | ||
147 | 市十中 | 行政执法 | 全市 | ||
148 | 市十二中 | 行政执法 | 全市 | ||
149 | 市十四中 | 行政执法 | 全市 | ||
150 | 市十五中 | 行政执法 | 全市 | ||
151 | 新夏中学 | 行政执法 | 全市 | ||
152 | 工业园区 | 行政执法 | 全市 | ||
153 | 再生资源加工园区 | 行政执法 | 全市 | ||
154 | 市苍海新区 | 行政执法 | 全市 | ||
155 | 梧州工业新城 | 行政执法 | 全市 | ||
156 | 市不锈钢制品 产业园区 | 行政执法 | 全市 | ||
157 | 市商贸物流园区 | 行政执法 | 全市 | ||
158 | 市粤桂办 | 行政执法 | 全市 | ||
附件5
梧州市档案局行政执法检查
双随机抽查表
梧州市档案局行政执法检查双随机抽查表 | ||||
抽查主体 | 梧州市档案局 | |||
抽查时间 | ||||
抽查事项 | ||||
抽查依据 | ||||
抽查对象 | 名称 | 机构类型 | 所在区域 | 行业类别 |
执法人员 | 姓名 | 科室 | 职务 | 证件号码 |
抽查工作经办人员 | 抽查工作监督人员 |